Спектр услуг ООО «СауТранс» включает железнодорожные перевозки навалочных грузов. Мы ставим под загрузку исключительно исправный подвижной состав, который обеспечивает надежную и безопасную транспортировку. Вагоны в обязательном порядке очищаются от остатков ранее перевозимой продукции, проверяются на работоспособность загрузочно-выгрузочных устройств и механизмов блокировки.
Навалом перевозятся грузы, физические характеристики или размеры которых не позволяют отнести их к сыпучим грузам. В эту группу входят пищевые продукты (овощи, фрукты, бахчевые культуры), дрова, натуральный камень, металлический лом, строительные и другие материалы. Погрузка такой продукции осуществляется с укладкой в вагоне или без нее. Если в одном вагоне количество мест груза не превышает 100 штук, то грузоотправитель указывает данное число в товарно-сопроводительных документах.
Отправление груза из | Доставка груза в | до 1500 кг | от 1500 кг | до 10 м3 | от 10м3 |
---|---|---|---|---|---|
Москва | Алдан | 37 р. за кг | 36 р. за кг | 7400 р. за кг | 7200 р. за кг |
Москва | Амурск | 30 р. за кг | 28 р. за кг | 6000 р. за кг | 5800 р. за кг |
Москва | Биробиджан | 27 р. за кг | 25 р. за кг | 5000 р. за кг | 4800 р. за кг |
Москва | Благовещенск | 25 р. за кг | 24 р. за кг | 5000 р. за кг | 4800 р. за кг |
Москва | Ванино (порт) | 29 р. за кг | 28 р. за кг | 5800 р. за кг | 5600 р. за кг |
Москва | Владивосток | 25 р. за кг | 23 р. за кг | 5000 р. за кг | 4800 р. за кг |
Москва | Воркута | 19 р. за кг | 17 р. за кг | 3800 р. за кг | 3600 р. за кг |
Москва | Дальнереченск | 30 р. за кг | 29 р. за кг | 6000 р. за кг | 5800 р. за кг |
Москва | Екатеринбург | 9 р. за кг | 7 р. за кг | 2970 р. за кг | 2780 р. за кг |
Москва | Инта | 18 р. за кг | 16 р. за кг | 3600 р. за кг | 3400 р. за кг |
Москва | Иркутск | 16 р. за кг | 14 р. за кг | 3700 р. за кг | 3500 р. за кг |
Москва | Комсомольск на Амуре | 29 р. за кг | 28 р. за кг | 5800 р. за кг | 5600 р. за кг |
Москва | Лабытнанги | 17 р. за кг | 16 р. за кг | 3400 р. за кг | 3200 р. за кг |
Москва | Магадан | 49 р. за кг | 48 р. за кг | 9800 р. за кг | 9600 р. за кг |
Москва | Находка | 30 р. за кг | 29 р. за кг | 6000 р. за кг | 5800 р. за кг |
Москва | Нерюнгри | 29 р. за кг | 28 р. за кг | 5700 р. за кг | 5500 р. за кг |
Москва | Новосибирск | 12 р. за кг | 10 р. за кг | 2400 р. за кг | 2200 р. за кг |
Москва | Новый Уренгой | 16 р. за кг | 14 р. за кг | 3900 р. за кг | 3700 р. за кг |
Москва | Петропавловск-Камчатский | 49 р. за кг | 48 р. за кг | 9800 р. за кг | 9600 р. за кг |
Москва | Печора | 18 р. за кг | 17 р. за кг | 3600 р. за кг | 3400 р. за кг |
Москва | Томск | 7 р. за кг | 6 р. за кг | 2950 р. за кг | 2560 р. за кг |
Москва | Тюмень | 8 р. за кг | 7 р. за кг | 2950 р. за кг | 2800 р. за кг |
Москва | Усинск | 19 р. за кг | 18 р. за кг | 3900 р. за кг | 3700 р. за кг |
Москва | Уссурийск | 18 р. за кг | 15 р. за кг | 3700 р. за кг | 3600 р. за кг |
Москва | Челябинск | 9 р. за кг | 8 р. за кг | 3200 р. за кг | 3000 р. за кг |
Москва | Чита | 26 р. за кг | 24 р. за кг | 4600 р. за кг | 4200 р. за кг |
Москва | Якутск | 53 р. за кг | 49 р. за кг | 5800 р. за кг | 5600 р. за кг |
Существуют следующие правила перевозки навалочных грузов:
Перевозка навалочных грузов железнодорожным транспортом — востребованная услуга для предприятий различных отраслей промышленности, строительства и сельского хозяйства. Этот вариант перевозки позволяет доставить большие объемы продукции на значительные расстояния по выгодным тарифам.
Грузовой ГРПС-БМЗ для ЖД грузоперевозок | Крытый 4-х осный для ЖД грузоперевозок | ||
Платформа для ЖД грузоперевозок | Полувагон для ЖД грузоперевозок | ||
Грузовой ГРПС-ГДР |
Наши преимущества
Выгодные тарифы
а также гибкая система скидок и бонусы для постоянных клиентов
Опытный персонал
и подготовленный
транспорт не старше
шести лет
Круглосуточная работа
и возможность заказа курьера и транспорта из любого города России
Простая система заказа
оформления и расчёта.
Предоставление всей необходимой документации